Hochwertiger Knoblauch-/Pfeffer-/Ingwer-/Gewürz-Dörrautomat, industrieller Lebensmitteltrockner, Obsttrocknungsgeräte und Dörrmaschine
Basisinformation
Modell Nr. | GL-DR002 |
Transportpaket | auf dem Seeweg |
Spezifikation | 6-60M |
Warenzeichen | QINGDAO FROH |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10.000 |
Produktbeschreibung
Produkteinführung: Der GLD-Dehydratisierungstrockner ist eine Spezialausrüstung, die auf der Grundlage eines herkömmlichen Netzbandtrockners entwickelt wurde. Es verfügt über eine hohe Praktikabilität und Energieeffizienz. Es wird häufig zum Dehydrieren und Trocknen verschiedener Gemüse- und Obstsorten wie Knoblauchscheiben, Zwiebeln, Karotten, Kürbisse, Yamswurzeln, Süßkartoffeln usw. verwendet. Es hat mehr als 50 Benutzer und mehr als 80 Gerätesätze in der Produktion. GLD ist ein erfahrener Hersteller von Gemüsetrocknungsgeräten in China. Bisher wurde der Gemüsetrocknungstrockner der GLD-W-Serie der dritten Generation entwickelt und auf den Markt gebracht.
Anwendbarkeit: Es kann die Trocknung und kontinuierliche Massenproduktion von Wurzeln, Stängeln, Blattstreifen, Blöcken, Flocken, großen Partikeln und anderen pflanzlichen Materialien erfüllen und die Nährstoffzusammensetzung und Farbe des Produkts in größerem Maße beibehalten.
Typische Trockenmaterialien sind Knoblauchscheiben, Kürbis, Karotten, Yamswurzel, Bambussprossen, Meerrettich, Zwiebeln, Äpfel usw.
ReferenzparameterA: Einschichtig, drei Stufen:
Modellartikel | S3-2,8-27,6 | S3-2,8-34,4 | S3-2,8-50 | S3-3,8-29,8 | S3-3,8-36,5 | S3-3.8-52.1 | S3-3,8-61,2 |
Trocknungseinheit (Menge) | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bettbreite (m) | 2.8 | 3.8 | |||||
Trocknungslänge (m) | 27.6 | 34.4 | 50 | 29.8 | 36,5 | 52.1 | 61.2 |
Materialstärke (mm) | 30-500 | ||||||
Trocknungstemperatur (ºC) | 50-140 | ||||||
Dampfdruck (MPa) | 0,4-0,8 | ||||||
Dampfverbrauch (kg/h) | 844-1688 | 1126-2252 | 1783-3564 | 1146-2293 | 1529-3058 | 2421-4841 | 2930-5860 |
Trocknungszeit (h) | 1,5-7 | 1,5-7 | 1,5-8 | 1,5-7 | 1,5-7 | 1,5-8 | 2.2-9 |
Verdampfungskapazität (kg/H2O/h) | 603-1206 | 804-1608 | 1273-2546 | 819-1638 | 1092-2184 | 1729-3458 | 2093-4186 |
Gesamtleistung (kW) | 104 | 139 | 220 | 142 | 189 | 300 | 363 |
Gesamtabmessungen | 27,6x4,33x3 | 34,4x4,33x3 | 50x4,33x3 | 30 x 5,43 x 3,2 | 36,7 x 5,43 x 3,2 | 52,3 x 5,43 x 3,2 | 61,3 x 5,43 x 3,2 |
Gesamtgewicht (kg) | 11000 | 14000 | 20000 | 16000 | 19000 | 26000 | 31000 |
Zwei passieren zwei Weise
Mehrschichtiger Bettplattentrockner | ||||||
Modellartikel | T2-2,8-26,4 | T2-2,8-33,1 | T2-2,8-52,2 | T2-3,8-26,4 | T2-3,8-33,1 | T2-3,8-52,2 |
Mesh-Gürtel (m) | 2.8 | 3.8 | ||||
Trocknungslänge (m) | 26.4 | 33.1 | 52.2 | 26.4 | 33.1 | 52.2 |
Materialstärke (mm) | 30--500 | |||||
Trocknungstemperatur (ºC) | 50~140 | |||||
Dampfdruck (MPa) | 0,4~0,8 | |||||
Dampfverbrauch (kg/h) | 844-1688 | 1126-2252 | 1783-3564 | 1146-2293 | 1529-3058 | 2421-4841 |
Trocknungszeit (h) | 1,5-7 | 1,5-7 | 1,5-8 | 1,5-7 | 1,5-7 | 1,5-8 |
Verdampfungskapazität (kg/H2O/h) | 603-1206 | 804-1608 | 1273-2546 | 819-1638 | 1092-2184 | 1729-3458 |
Gesamtleistung (kW) | 104 | 139 | 220 | 142 | 189 | 300 |
Gesamtabmessungen | 27,6x4,33x3 | 34,4x4,33x3 | 50x4,33x3 | 30 x 5,43 x 3,2 | 36,7 x 5,43 x 3,2 | 52,3 x 5,43 x 3,2 |
Gesamtgewicht (kg) | 11000 | 14000 | 20000 | 16000 | 19000 | 26000 |
Referenzfotos unserer Projekte:
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?
A: Wir sind ein Unternehmen, das Industrie und Handel integriert und über umfangreiche Erfahrung im Bereich Lebensmittelverarbeitungsmaschinen verfügt
F: Wie garantieren Sie die Qualität der Maschine?
A: Wir verfügen über jahrelange Exporterfahrung und alle Maschinen werden vor dem Versand streng getestet
F: Kann die Spannung der Maschine angepasst werden?
A: Wir können die Maschine an Ihre Bedürfnisse anpassen, um sie an Ihre örtliche Spannung anzupassen
F: Können Sie die Maschine an meine Adresse versenden?
A: Ja, wir unterstützen den Versand und Lufttransport sowie den Tür-zu-Tür-Service
F: Kann ich nach China reisen und Ihre Fabrik besichtigen?
A: Sicher, wir sind in Shandong, China, willkommen in unserer Fabrik
F: Haben Sie eine Bedienungsanleitung zur Maschine?
A: Ja, natürlich, es ist in englischer Version
F: Können Sie uns die notwendigen Papiere für die Zollabfertigung anbieten?
A: Ja, wir senden Ihnen einen vollständigen Dokumentensatz wie COO CL PL BL… und erfüllen auch Ihre anderen Anforderungen
F: Wie wäre es mit der Verpackung?
A: Außenverpackung: Holzverpackung als Exportstandard; Innenverpackung: Stretchfolie
F: Wie lauten unsere Zahlungsbedingungen?
A: Normale Zahlungsbedingungen sind T/T, L/C, Western Union, Paypal. Andere Zahlungsbedingungen können ausgehandelt werden
F: Was ist mit der Garantie?
A: Ein Jahr Garantie. Wenn während der Garantiezeit Maschinenteile beschädigt sind (schnell verschleißende Teile ausgenommen), stellen wir kostenlos neue Teile zur Verfügung.